Removes the constipation
Cassia angustifolia | स्वर्णपत्राी | 50 mg. |
Cassia fistula | आरग्यवध | 45 mg. |
Terminalia chebula | हरीतकी | 45 mg. |
Emblica officinalis | आमलकी | 30 mg. |
Operculina turpethum | त्रिवृत् | 35 mg. |
Holarhena antidysenterica | कुटज | 35 mg. |
Foeniculum vulgare | शतपुष्पा | 40 mg. |
Helicteris isora | आवर्तनी | 30 mg. |
Berberis aristata | रसाज्जन | 25 mg. |
Calotropis procera | अर्कमूल | 25 mg. |
Aegle marmelos | विल्ब | 40 mg. |
Gond, Starch & Sugar | q.s. | |
Colour - Black Supra |
It gets rid of Acidity, Heartburn, Flatulence
Piper Nigrum | मरिच | 20 mg. |
Aegle Marmelos | बिल्व | 35 mg. |
Piper Longum | पिप्पली | 15 mg. |
Holerhena Antidysenterica | कुटज | 25 mg. |
Operculina Turpethum | त्रिवृत | 25 mg. |
Terminalia Chebula | हरितकी | 35 mg. |
Foeniculum Vulgare | शतपुष्पा | 25 mg. |
Trachyspermum Ammi | यवानी | 25 mg. |
Calotropis Procera | अर्कमूल | 35 mg. |
Helicteris Isora | आवर्तनी | 35 mg. |
Salmalia Malabarica | मोचरस | 25 mg. |
Punica Granatum | अनारदाना | 15 mg. |
Glycyrhiza Glabra | यष्टीमधु | 25 mg. |
Berberis Aristata | रसांजन | 15 mg. |
Ferula Northex | शु 0 हिंगु (भै.र.) | 20 mg. |
Mentha Spicata | पूतिहा सत्व | 15 mg. |
Cinnamomum Camphora | कपूर सत्व | 5 mg. |
Carica Papaya | एरण्डकर्कटी | 5 mg. |
Gond, Starch & Sugar | q.s. | |
Colour - Black Supra |
Quercus Infectorea | मायाफल | 16 mg. |
Withania Somnifera | अश्वगंधा | 16 mg. |
Mimosa Pudica | लज्जालु | 16 mg. |
Cissampelos Pariera | पाठा | 12 mg. |
Aegle Marmeho | बिल्व पत्र | 12 mg. |
Symplocos Racemosa | लोध्र | 16 mg. |
Tribulus Terrestris | गोक्षुर | 12 mg. |
Terminalia Chebula | हरीतकी | 12 mg. |
Embelia Ribes | विडंग | 16 mg. |
Holerhena Antidysenterica | कुटज | 12 mg. |
Tinospora Cordifolia | अमृता | 17 mg. |
Valeriana Wallichii | तगर | 17 mg. |
Saussurea lappa | कुष्ठ | 17 mg. |
Codrus Deodaru | देवदारू | 17 mg. |
Cyperus Rotundus | मुस्तक | 17 mg. |
Syzygium Cumini | जम्बू पत्र | 12 mg. |
Feronia Elephantum | कपित्थ पत्र | 12 mg. |
Citrus Medica | निम्बूक पत्र | 12 mg. |
Piper Cubeba | कंकोल | 12 mg. |
Azadirachta Indica | निम्ब पत्र | 22 mg. |
Acorus Calamus | वचा | 17 mg. |
Pterocarpus Santalinus | रक्त चन्दन | 17 mg. |
Moringa Oleifera | शिग्रु पत्र | 17 mg. |
Vitex Negundo | निर्गुण्डी पत्र | 17 mg. |
Phyllanthus Urineria | भूम्यामलकी बीज | 12 mg. |
Pluchea Lanceolata | रास्ना पत्र | 13 mg. |
Rubia Cordifolia | मंजिष्ठा | 12 mg. |
Gond, Starch & Sugar | q.s. | |
Colour - Sunset Yellow, Tartrazine |
Solanum Nigram | मकोय | 50 mg. |
Tinospora Cordifolia | गिलोय | 50 mg. |
Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 70 mg. |
Andrographis Paniculata | कालमेघ | 35 mg. |
Picrorhiza Kurroa | कुटकी | 35 mg. |
Phyllanthus Urinaria | भंई आंवला | 60 mg. |
Terminalia Chebula | हरड़ | 50 mg. |
Piper Nigram | काली मरिच | 20 mg. |
Mandur Bhasma (R.T.) | मण्डूर भस्म (र॰ त॰) | 30 mg. |
Gond, Starch & Sugar | q.s. | |
Colour : Erythrosine |
An effective Liver tablet
Solanum Nigrum | काकमाची | 35 mg. |
Andrographis Paniculat | कालमेघ | 35 mg. |
Cichorium Intybus | कासनी | 25 mg. |
Nyctanthes Arbortritis | पारीजात | 25 mg. |
Eclipta Alba | भृंगराज | 25 mg. |
Fumaria Vaillantii | पर्पट | 25 mg. |
Picrorhiza Kurroa | कटुका | 35 mg. |
Phyllanthum Niruri | भूम्यामलकी | 35 mg. |
Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 25 mg. |
Terminalia Chebula | हरितकी | 35 mg. |
Operculina Turpethum | त्रिवृत् | 35 mg. |
Techoma Undulata | रोहितक | 30 mg. |
Tephrosia Purpurea | शरपुंखा | 35 mg. |
Sugar, Starch & Gond | q.s. | |
Colour - Ponceau 4R |
Cyperus rotondous | नागरमोथा | 40 mg. |
Aegle marmelos | बेलगिरि | 40 mg. |
Holarhena antidyseterica | कुटज | 40 mg. |
Mentha spicata | पुदीना | 40 mg. |
Myristica fragrans | जायफल | 40 mg. |
Helicteres isora | मरोड़ फली | 40 mg. |
Trachyspermum Ammi | अजवायन | 40 mg. |
Aconitum heterophyllum | अतीस | 30 mg. |
Embelia ribes | विड़ंग | 30 mg. |
Wood fordia floribunda | धाय फूल | 30 mg. |
Engenia jambolana | बड़ी जामन | 30 mg. |
Gond, Starch, Sugar, Telcom Powder & Jilatin |
q.s. |
Sentro Quinol Tablet bestows radica cure from chronic Diarrhoea and Dysentry. It cares from recurrent attacks of acute Diarrhoea, Summer Diarrhoea, Bacillary or Amoebic Dysentry Sprue, Colitis, Dyspesia, Flatulence and increasing consistency of stool.
सेन्ट्रो क्यूनोल टेबलेट अति शक्तिशाली अतिसार निरोधक, आन्त्रिक जीवाणुनाशक है जो आँतों को बलवान बनाती है। यह योग विविध प्रकार के अतिसार ;पेचिशद्ध को रोकता है। अपने प्रभावशील घटक द्रव्यों के कारण यह आमातिसार, रक्तातिसार ;मरोड़ के साथ दस्त लगनाद्ध बारम्बार व अनियमित मल विसर्जन व्रिळया व आँव के साथ दस्त लगना आदि विकारों पर शीघ्र नियन्त्रण कर व्याधि को दूर करता है। यह नई और पुरानी पेचिश तथा आँत विकारों में विशेष लाभदायक है।
Piper Cubeba | शीतल चीनी | 40 mg. |
Crataeva Nurvala | वरुण छाल | 60 mg. |
Dolichos Biflorus | कुल्था बीज | 60 mg. |
Bergenia Legulat | पाषाण भेद | 60 mg. |
Tribulus Terrestri | गोखरू | 60 mg. |
Boerhavia Diffusa | पुर्ननवा | 60 mg. |
Hajrulyahood Bhasam (ASS) | 15 mg. | |
Swet Parpati (SYS) | 15 mg. | |
Shudh Shilajeet (RT) | 15 mg. | |
Moolika Shar (ASS) | 5 mg. | |
Extract of Tranpunch Mool | 10 mg. | |
Sugar, Starch & Gond | q.s. | |
Colour : Billient Blue |
A complete digestive which acts quickly
Aegle marmelos | बिल्व | 45 mg. |
Foeniculum vulgare | शतपुष्पा | 35 mg. |
Holerhena antidysenterica | कुटज | 35 mg. |
Cyperus rotundus | मुस्तक | 20 mg. |
Zingiber officinale | शुण्ठी | 25 mg. |
Calotropis procera | अर्कमूल | 35 mg. |
Cuminum cyminum | जीरक | 35 mg. |
Punica granatum | दाड़िम | 25 mg. |
Trachyspermum ammi | यवानी | 35 mg. |
Plumbago Zeylanica | चित्रक | 15 mg. |
Sandhav lowan | सैंधव लवण | 15 mg. |
Sowarchal lowan | सौवर्चल लवण | 15 mg. |
Ferula northex (B.R.) | शु0हिंगु (भै0र0) | 10 mg. |
Yavshar | यवक्षार | 15 mg. |
Sergishar | सर्जिक्षार | 15 mg. |
Sudha Narsar (R.T.) | शु0नरसार (र0त0) | 25 mg. |
Gond, Starch & Sugar | q.s. | |
Colour - Black Supra |
Terminalia Chebula | हरड़ | 600 gm. |
Terminalia Belerica | बहेड़ा | 600 gm. |
Emblica Officinalis | आँवला | 900 gm. |
Embelia Ribes | विडंग | 200 gm. |
Butea Monosperma | पलाश बीज | 200 gm. |
Boerhavia Diffusa | पुर्ननवा | 300 gm. |
Mandur Bhasma (RT) | मण्डूर भस्म | 27 gm. |
Shudh Shilajeet (RT) | शु( शिलाजीत | 18 gm. |
Sugar | 4 Kg. | |
Sodium Benzoate | 27 gm. | |
Colour : Erythrosine |
Saraca indica | अशोका | 300 mg. |
Syzygium cumini | जामुन | 200 mg. |
Rubia cordifolia | मंजिष्ठा | 200 mg. |
Symplocos racemosa | लोध्र | 300 mg. |
Cyperus rotundus | नागरमोथा | 200 mg. |
Tribulus terrestris | गोक्षुर | 200 mg. |
Terminalia chebula | हरीतकी | 100 mg. |
Mangifera indica | आम्र बीज | 100 mg. |
Valeriana warllichii | तगर | 300 mg. |
Mesua ferrea | नागकेशर | 200 mg. |
Azadirachta indica | निम्बपत्र | 300 mg. |
Withania somnifera | अश्वगंधा | 200 mg. |
Sugar | 50% w/v | |
Sodium Benzoate | 0.5% w/v | |
Colour - Ponceau 4R & Banana flavour added. |
Tephrosia Purpurea | शरपुंखा | 300 mg. |
Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 400 mg. |
Picrorhiza Kurroa | कुटकी | 200 mg. |
Solanum Nigrum | मकोय | 300 mg. |
Eclipta Alba | भृगंराज | 200 mg. |
Tribulus Terrestris | गोखरू | 200 mg. |
Andrographis Paniculata | कालमेघ | 300 mg. |
Tinospora Cordifolia | गिलोय | 200 mg. |
Phyllanthus Urinaria | भुंई आंवला | 400 mg. |
Emblica ribes | वाय विडंग | 200 mg. |
Ocimum Sanctum | तुलसी | 100 mg. |
Cichorium Intybus | कासनी | 200 mg. |
Famaria Vaillantii | पित्त पापड़ा | 200 mg. |
Sugar | 50% w/v | |
Sodium Benzoate | 0.5% w/v | |
Colour : Ponceau 4R & Banana flavour added |
Convolvulus Pluricaulis | शंखपुष्पी | 600 gm. |
Bacopa Monnieri | ब्राह्मी | 600 gm. |
Centella Asiatica | मण्डूक पर्णो | 600 gm. |
Nardostachys Jatamansi | जटामांसी | 300 gm. |
Vithania Somnifera | असगन्ध | 400 gm. |
Celastrus Paniculata | माल कांगनी | 200 gm. |
Nelumbo Nucifera | कमल बीज | 300 gm. |
Elletaria Cardamomum | इलायची छोटी | 50 gm. |
Sugar | 3 Kg. | |
Sodium Benzoate | 30 gm. | |
Methyl Paramine | 3 gm. | |
Colour - Carmeline | q.s. | |
Flavour - Sweet Orange | q.s. |
A Herbal Uterine Tablets for Women help
Quercus infectorea | मायाफल | 30 mg. |
Saraca asoca | अशोक | 40 mg. |
Symplocos racemosa | लोध्र | 35 mg. |
Abroma augusta | उलटकम्बल | 15 mg. |
Asparagus racemosus | शतावरी | 15 mg. |
Withania somnifera | अश्वगंधा | 15 mg. |
Nardostachys jatamansi | जटामांसी | 25 mg. |
Emblica officinalis | आमलकी | 25 mg. |
Terminalia chebula | हरीतकी | 15 mg. |
Mimosa pudica | लज्जालु | 15 mg. |
Cassia fistula | आरग्वध | 15 mg. |
Woodfordia fruticosa | धातकी | 25 mg. |
Mesua ferrea | नागकेशर | 15 mg. |
Zingiber officinale | शुण्ठी | 25 mg. |
Astragalus gummiphera | कतीरा | 25 mg. |
Commiphora myrrha | बोल | 15 mg. |
Mandour Bhasma (RT) | मण्डूर भस्म ( र.त.) | 15 mg. |
Aloe vera | एलुआ | 35 mg. |
Sugar, Starch & Gond | q.s. | |
Colour - Billient blue |
Tephrosea Purpurea | शरपुंखा | 400 gm. |
Eclipta Alba | भृंगराज | 300 gm. |
Andrographis Paniculata | कालमेघ | 400 gm. |
Emblica Officinalis | आमलकी | 300 gm. |
Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 400 gm. |
Solanum Nigrum | मकोय | 300 gm. |
Tinospora Cordifolia | गिलोय | 300 gm. |
Famaria Vaillantii | पित्तपापड़ा | 400 gm. |
Techoma Undulata | रोहितक | 400 gm. |
Picrorhiza Kurroa | कुटकी | 300 gm. |
Cichorium Intybus | कासनी | 300 gm. |
Phyllanthus Urinaria | भुंई आंवला | 400 gm. |
Terminalia Chebula | हरड़ | 400 gm. |
Operculina Turpelhum | त्रिवृत् | 400 gm. |
Sugar | 7 Kg. | |
Sodium Benzoate | 50 gm. | |
Colour - Erythrosine |
Emblica Offcinalis | आंवला | 500 gm. |
Withania Somnifera | अश्वगंधा | 500 gm. |
Embelia Ribes | विडंग | 500 gm. |
Asparagus Racemosus | शतावरी | 500 gm. |
Bacopa Mannierie | ब्राहमी | 500 gm. |
Aegle Marmelos | बेलगिरी | 500 gm. |
Convolvulus Pluricaulis | शंखपुष्पी | 400 gm. |
Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 400 gm. |
Foeniculum Vulgare | सौंफ | 300 gm. |
Nardostachya Jatamansi | जटामांसी | 300 gm. |
Cassia Fistula | अमलतासगूदा | 300 gm. |
Sida Cordifolia | बला मूल | 300 gm. |
Sugar | 5 kg. | |
Sodium Benzoate | 50 gm. | |
Methyl Paramine | 5 gm. | |
Colour : Carmoisine | ||
Flavour : Sweet Orange |
Tribulus terrestris | गोखरू | 400 mg. |
Crataeva nurvala | वरुण छाल | 400 mg. |
Dolichos biflorous | कुल्था बीज | 400 mg. |
Boerhavia diffusa | पुर्ननवा | 400 mg. |
Saccharum officinarium | इक्क्षु मूल | 300 mg. |
Piper cubeba | शीतल चीनी | 200 mg. |
Bergenia legulata | पाषाण भेद | 400 mg. |
Juniperus communis | हाउ बेर | 200 mg. |
Solanum Nigrum | मकोय | 200 mg. |
Berberis aristata | दारू हल्दी | 200 mg. |
Leguminosae | पलाश पुष्प | 100 mg. |
Cassia Fistula | अमलतास | 100 mg. |
Santalum album | चन्दन | 100 mg. |
Swait parpati (S.Y.S.) | गोखरू | 100 mg. |
Yavak shar (R.T.) | वरुण छाल | 100 mg. |
400 mg. | ||
50 mg. | ||
50% w/v | ||
.50% w/v | ||
.05% w/v |
Phyllanthus niruri | भुई आमला | 200 mg. |
Andrographis paniculata | कालमेघ | 200 mg. |
Eclipta alba | भृंगराज | 200 mg. |
Terminalia chebula | बड़ी हरड़ | 200 mg. |
Boerhaavia diffussa | शरपुंखा | 200 mg. |
Tephrosea purpurea | पुर्ननवा | 200 mg. |
Solanum nigrum | मकोय | 200 mg. |
Famaria vaillantii | पित्तपापड़ा | 200 mg. |
Emblica officinalis | आँवला | 200 mg. |
Epomoea turpethum | त्रिवृत् | 200 mg. |
Tinospora cardifolia | गिलोय | 200 mg. |
Terminalia belerica | बहेरा | 200 mg. |
Trachyspermum ammi | अजवायन | 200 mg. |
Cichorium intybus | कासनी | 200 mg. |
Plumbago zeylanica | चित्रक मूल | 200 mg. |
Picrorhiza kurroa | कुटकी | 200 mg. |
Foeniculum vulgare | सौंफ | 200 mg. |
Coriandrum sativum | धनिया | 200 mg. |
Cuminum Cyminum | सफेद जीरा | 200 mg. |
Mentha spicata | पुदीना पत्र | 200 mg. |
Sugar | चीनी | 2.5 gm. |
Sodium benzoate IP | 50 mg. | |
Sodium methyl Paraben IP | 5 mg. | |
Sodium Propyl Paraben IP | 0.5 mg. | |
Cytric Acid | 30 mg. | |
Aspertame USP | 10 mg. | |
Colour : P4R | q.s. | |
Flavour : Pineapple | q.s. |
Cyperus Rotundus | भुई आमला | 400 gm. |
Coriandrum Sativum | कालमेघ | 300 gm. |
Zingiber Officinale | भृंगराज | 400 gm. |
Cuminum Cyminum | बड़ी हरड़ | 400 gm. |
Mentha Spicata | शरपुंखा | 300 gm. |
Trachyspermum Ammi | पुर्ननवा | 400 gm. |
Foeniculum Vulgare | मकोय | 400 gm. |
Terminalia Chebula | पित्तपापड़ा | 400 gm. |
Emblica Officinalis | आँवला | 400 gm. |
Plumbago Zeylanica | त्रिवृत् | 400 gm. |
Calotropis Procera | गिलोय | 500 gm. |
Carica Papaya | बहेरा | 600 gm. |
Piper Nigrum | अजवायन | 300 gm. |
Sowarchal Lowan | कासनी | 50 gm. |
Ferula Narthex (B.R.) | चित्रक मूल | 15 gm. |
Sugar | कुटकी | 5.2 Kg. |
Sodium Benzoate | सौंफ | 63 gm. |
Methyl Paramine | धनिया | 6.3 gm. |
Colour - Carmeline | सफेद जीरा | |
Flavour - Cardamum | पुदीना पत्र | |
चीनी |