Immunity Modulator for all
Withania Somnifera | अश्वगंधा | 400 gm. |
Vitis Vinifera | द्राक्षा | 300 gm. |
Asparagus Racemosus | शतावरी | 400 gm. |
Emblica Officinalis | आमलकी | 500 gm. |
Pueraria Tuberosa | विदारी कन्द | 400 gm. |
Dioscorea Bulbifera | बाराही कन्द | 400 gm. |
Argeria Speciosa | विधारा बीज | 200 gm. |
Terminalia Chebula | हरीतकी | 400 gm. |
Tinospora Cordifolia | गिलोय | 300 gm. |
Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 400 gm. |
Terminalia Arjuna | अर्जुन | 400 gm. |
Bacopa Monnierie | ब्राह्मी | 400 gm. |
Piper Longum | पिप्पली | 200 gm. |
Embelia Ribes | विडंग | 400 gm. |
Aegle Marmelos | बेलगिरी | 600 gm. |
Sida Cordifolia | बला मूल | 400 gm. |
Sugar | 8.5 Kg. | |
Sodium Benzoate | 60 gm. | |
Colour : Erythrosine |
For all type of joints pain
Withania somnifera | अश्वगंधा | 300 mg. |
Tribulus terrestris | गोक्षुर | 300 mg. |
Vitex negundo | निर्गुण्डी | 300 mg. |
Moringa Pterygosperma | सहिंजना | 300 mg. |
Zingiber officinale | सौंठ | 300 mg. |
Ricinuis communis | अरण्ड़ | 300 mg. |
Mimosa oxtrondra | रास्ना | 300 mg. |
Vitia quadrangularies | हड़संहारी | 300 mg. |
Mimosa sirisa | शिरीष | 300 mg. |
Epomoea turpethum | त्रिवृत | 300 mg. |
Argeria speciosa | विधारा | 300 mg. |
Tinospora cardifolia | गिलोय | 200 mg. |
Terminalia chebula | हरड़ | 200 mg. |
Apium leptophyllum | अजमोदा | 200 mg. |
Boerhaavia diffussa | पुनर्नवा | 200 mg. |
Shudh silajeet | शुद्ध शिलाजीत | 50 mg. |
Sugar | चीनी | 2.5 gm. |
sodium Benzoate IP | 50 mg. | |
Sodium Methyl Paraben IP | 5 mg. | |
Sodium Propyl Paraben IP | 0.5 mg. | |
Cytric Acid | 30 mg. | |
Aspertame USP | 10 mg. | |
Colour - Carmoisine | q.s. | |
Flavour - Pineapple | q.s. |
Systemic Alkalizer & Diuretic
Emblica Officinalis | आँवला | 600 gm. |
Tribulus Terrestris | गोक्षुर मूल | 400 gm. |
Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा मूल | 400 gm. |
Glycyrhiza Glabra | मुलेठी | 500 gm. |
Piper Cubeba | शीतल चीनी | 200 gm. |
Santalum Album | चन्दन | 100 gm. |
Desmostachys Bipinnata | कुश | 400 gm. |
Sacharum Spontaneus | कास | 400 gm. |
Arundo Donax | नल | 400 gm. |
Sacharum Munja | शर | 400 gm. |
Imperata Cylindrica | दर्भ | 400 gm. |
Yav Shar (R.T.) | यवक्षार (रoतo) | 60 gm. |
Sarji-shar (R.T.) | सर्जिक्षार (रoतo) | 60 gm. |
Moolak-shar (R.S.S.) | मूलक क्षार | 60 gm. |
Swet Parpati (S.Y.S.) | श्वेत पर्पटी | 60 gm. |
Sugar | 6 Kg. | |
Sodium Benzoate | 36 gm. | |
Colour : Tatrazin |
Most effective herbal cough syrup
Adhatoda Vasica | वासा पत्र | 500 gm. |
Solanum Surattense | कंटकारी | 500 gm. |
Glycyrhiza Glabra | मुलेठी | 500 gm. |
Ocimum Sanctum | तुलसी पत्र | 300 gm. |
Zingiber Officinale | शुण्ठी | 400 gm. |
Ephedra Girardiana | सोम | 400 gm. |
Cinnamomum Zeylanicum | दालचीनी | 300 gm. |
Pistacia Integerrima | काकड़ा सिंगी | 400 gm. |
Curcuma Longa | हरिद्रा | 400 gm. |
Albezia Lebbeck | शिरीष त्वक् | 400 gm. |
Cordia Dichotoma | श्लेष्मातक फल | 400 gm. |
Zizyphus Sativa | उन्नाव फल | 400 gm. |
Cassia Occidentalis | कासमर्द | 400 gm. |
Inula Racemosa | पुष्कर मूल | 300 gm. |
Piper Nigrum | मरिच | 100 gm. |
Piper Longum | पिप्पली | 100 gm. |
Hyssopus Officinalis | जूफा | 300 gm. |
Sugar | चीनी | 8.5 Kg. |
Sodium Benzoate | सोडियम बेंजोएट | 63 gm. |
Colour : Erythrosine |
An excellent formulation for Health & Energy
Withania Somnifera | अश्वगंधा | 4 00 gm. |
Bocapa Monnierie | ब्राह्मी | 400 gm. |
Asparagus Racemosus | शतावरी | 400 gm. |
Emblica Officinalis | आँवला | 4 00 gm. |
Cassia Fistula | अमलतास गूदा | 300 gm. |
Aegle Marmelos | बेलगिरी | 500 gm. |
Dioscorea Bulbifera | विदारी कन्द | 400 gm. |
Terminalia Chebula | हरीतकी | 400 gm. |
Embelia Ribus | विडंग | 400 gm. |
Sugar | 5 kg. | |
Sodium Benzoate | 35 gm. | |
Colour : Erythrosine |
Get-rid of Acidity, Heartburn & Flatulence
Cyperus rotundus | मुस्तक | 200 mg. |
Aegle marmelos | बिल्व | 350 mg. |
Zingiber officinale | शुण्ठी | 150 mg. |
Holerhena antidysenterica | कुटज | 200 mg. |
Operculina turpethum | त्रिवृत | 200 mg. |
Terminalia chebula | हरीतकी | 350 mg. |
Foeniculum vulgare | शतपुष्पा | 250 mg. |
Trachyspermum ammi | यवानी | 250 mg. |
Calotropis procera | अर्कमूल | 200 mg. |
Cuminum cyminum | जीरक | 200 mg. |
Punica granatum | अनारदाना | 150 mg. |
Plumbago zeylanica | चित्रक | 150 mg. |
Ferula northex | शुoहिंगु (भै.र.) | 100 mg. |
Sugar | 50% w/v | |
Sodium Benzoate | 0.5% w/v | |
Colour - Carmeline & | ||
Cardamum flavour added. |
A restorative Ayurvedic tonic
Vitis Vinifera | द्राक्षा | 300 gm. |
Emblica Officinalis | आमलकी | 400 gm. |
Withania Somnifera | अश्वगंधा | 400 gm. |
Terminalia Chebula | हरीतकी | 300 gm. |
Terminalia Arjuna | अर्जुन | 200 gm. |
Embelia Ribes | विडंग | 300 gm. |
Piper Longum | पिप्पली | 100 gm. |
Sida Cordifolia | बला मूल | 400 gm. |
Abutilan Indicum | अति बला मूल | 400 gm. |
Pueraria Tuberosa | विदारी कन्द | 500 gm. |
Diascorea Bulbifera | वाराही कन्द | 500 gm. |
Sugar | 5.3 kg | |
Sodium Benzoate | 38 gm | |
Colour : Erythrosine |
An effective blood purifier
Hemidesmus Indicus | सारिवा | 500 gm. |
Rubia Cordifolia | मंजिष्ठा | 500 gm. |
Sphaeranthus Indicus | गोरख मुण्डी | 500 gm. |
Curcuma Longa | हरिद्रा | 400 gm. |
Cassia Tora | चक्रमर्द बीज | 300 gm. |
Saussurea Lappa | कूठ | 200 gm. |
Cassia Fistula | आरग्वध | 400 gm. |
Azadirachta Indica | निम्ब छाल | 500 gm. |
Andrographis Paniculata | कालमेघ | 400 gm. |
Tinospora Cordifolia | गुङूची | 500 gm. |
Acacia Catechu | कत्था | 180 gm. |
Sugar | 4.3 Kg. | |
Sodium Benzoate | 25 gm. | |
Methyl Paramine | 2.5 gm. | |
Colour : Carmoisine | q.s. | |
Flavour : Sweet Orange | q.s. |
Increases the Hemoglobin
Terminalia Chebula | हरड़ | 600 gm. |
Terminalia Belerica | बहेड़ा | 600 gm. |
Emblica Officinalis | आँवला | 900 gm. |
Embelia Ribes | विडंग | 200 gm. |
Butea Monosperma | पलाश बीज | 200 gm. |
Boerhavia Diffusa | पुर्ननवा | 300 gm. |
Mandur Bhasma (RT) | मण्डूर भस्म | 27 gm. |
Shudh Shilajeet (RT) | शुद्ध शिलाजीत | 18 gm. |
Sugar | 4 Kg. | |
Sodium Benzoate | 27 gm. | |
Colour : Erythrosine |
Saraca indica | अशोका | 300 mg. |
Syzygium cumini | जामुन | 200 mg. |
Rubia cordifolia | मंजिष्ठा | 200 mg. |
Symplocos racemosa | लोध्र | 300 mg. |
Cyperus rotundus | नागरमोथा | 200 mg. |
Tribulus terrestris | गोक्षुर | 200 mg. |
Terminalia chebula | हरीतकी | 100 mg. |
Mangifera indica | आम्र बीज | 100 mg. |
Valeriana warllichii | तगर | 300 mg. |
Mesua ferrea | नागकेशर | 200 mg. |
Azadirachta indica | निम्बपत्र | 300 mg. |
Withania somnifera | अश्वगंधा | 200 mg. |
Sugar | 50% w/v | |
Sodium Benzoate | 0.5% w/v | |
Colour - Ponceau 4R & Banana flavour added. |
When Liver call the remedy
Tephrosia Purpurea | शरपुंखा | 300 mg. |
Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 400 mg. |
Picrorhiza Kurroa | कुटकी | 200 mg. |
Solanum Nigrum | मकोय | 300 mg. |
Eclipta Alba | भृगंराज | 200 mg. |
Tribulus Terrestris | गोखरू | 200 mg. |
Andrographis Paniculata | कालमेघ | 300 mg. |
Tinospora Cordifolia | गिलोय | 200 mg. |
Phyllanthus Urinaria | भुंई आंवला | 400 mg. |
Emblica ribes | वाय विडंग | 200 mg. |
Ocimum Sanctum | तुलसी | 100 mg. |
Cichorium Intybus | कासनी | 200 mg. |
Famaria Vaillantii | पित्त पापड़ा | 200 mg. |
Sugar | 50% w/v | |
Sodium Benzoate | 0.5% w/v | |
Colour : Ponceau 4R & Banana flavour added |
Recharge your memory
Convolvulus Pluricaulis | शंखपुष्पी | 600 gm. |
Bacopa Monnieri | ब्राह्मी | 600 gm. |
Centella Asiatica | मण्डूक पर्णो | 600 gm. |
Nardostachys Jatamansi | जटामांसी | 300 gm. |
Vithania Somnifera | असगन्ध | 400 gm. |
Celastrus Paniculata | माल कांगनी | 200 gm. |
Nelumbo Nucifera | कमल बीज | 300 gm. |
Elletaria Cardamomum | इलायची छोटी | 50 gm. |
Sugar | 3 Kg. | |
Sodium Benzoate | 30 gm. | |
Methyl Paramine | 3 gm. | |
Colour - Carmeline | q.s. | |
Flavour - Sweet Orange | q.s. |
Saraca asoca | अशोक छाल | 600 gm. |
Symplocos racemosa | लोध्र छाल | 500 gm. |
Terminalia arjuna | अर्जुन छाल | 400 gm. |
Withania somnifera | अश्वगंधा | 300 gm. |
Asparagus racemosus | शतावरी | 400 gm. |
Trachyspermum ammi | अजवायन | 300 gm. |
Emblica officinalis | आँवला | 400 gm. |
Carum roxburghianum | अजमोद | 300 gm. |
Abroma augusta | उलट कम्बल | 500 gm. |
Cassia fistula | अमलतास गूदा | 400 gm. |
Zingiber officinale | सौंठ | 400 gm. |
Aloe vera | घी क्वार पत्र | 600 gm. |
Nardostachys jatamansi | जटामांसी | 400 gm. |
Mesua Ferria | नागकेशर | 300 gm. |
Adhatoda vasica | वासा पत्र | 500 gm. |
woodfordia fruticosa | घातकी | 400 gm. |
Sugar | 9.4 Kg. | |
Sodium Benzoate | 66 gm. | |
Colour - Erythrosine & flavour added |
Keep your Liver better
Tephrosea Purpurea | शरपुंखा | 400 gm. |
Eclipta Alba | भृंगराज | 300 gm. |
Andrographis Paniculata | कालमेघ | 400 gm. |
Emblica Officinalis | आमलकी | 300 gm. |
Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 400 gm. |
Solanum Nigrum | मकोय | 300 gm. |
Tinospora Cordifolia | गिलोय | 300 gm. |
Famaria Vaillantii | पित्तपापड़ा | 400 gm. |
Techoma Undulata | रोहितक | 400 gm. |
Picrorhiza Kurroa | कुटकी | 300 gm. |
Cichorium Intybus | कासनी | 300 gm. |
Phyllanthus Urinaria | भुंई आंवला | 400 gm. |
Terminalia Chebula | हरड़ | 400 gm. |
Operculina Turpelhum | त्रिवृत् | 400 gm. |
Sugar | 7 Kg. | |
Sodium Benzoate | 50 gm. | |
Colour - Erythrosine |
Emblica Offcinalis | आंवला | 500 gm. |
Withania Somnifera | अश्वगंधा | 500 gm. |
Embelia Ribes | विडंग | 500 gm. |
Asparagus Racemosus | शतावरी | 500 gm. |
Bacopa Mannierie | ब्राहमी | 500 gm. |
Aegle Marmelos | बेलगिरी | 500 gm. |
Convolvulus Pluricaulis | शंखपुष्पी | 400 gm. |
Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 400 gm. |
Foeniculum Vulgare | सौंफ | 300 gm. |
Nardostachya Jatamansi | जटामांसी | 300 gm. |
Cassia Fistula | अमलतासगूदा | 300 gm. |
Sida Cordifolia | बला मूल | 300 gm. |
Sugar | 5 kg. | |
Sodium Benzoate | 50 gm. | |
Methyl Paramine | 5 gm. | |
Colour : Carmoisine | ||
Flavour : Sweet Orange |
Alkalizer & get-rid of Kidney Stone
Tribulus terrestris | गोखरू | 400 mg. |
Crataeva nurvala | वरुण छाल | 400 mg. |
Dolichos biflorous | कुल्था बीज | 400 mg. |
Boerhavia diffusa | पुर्ननवा | 400 mg. |
Saccharum officinarium | इक्क्षु मूल | 300 mg. |
Piper cubeba | शीतल चीनी | 200 mg. |
Bergenia legulata | पाषाण भेद | 400 mg. |
Juniperus communis | हाउ बेर | 200 mg. |
Solanum Nigrum | मकोय | 200 mg. |
Berberis aristata | दारू हल्दी | 200 mg. |
Leguminosae | पलाश पुष्प | 100 mg. |
Cassia Fistula | अमलतास | 100 mg. |
Santalum album | चन्दन | 100 mg. |
Swait parpati (S.Y.S.) | 100 mg. | |
Yavak shar (R.T.) | 100 mg. | |
Panchtrin mool (R.T.) | 400 mg. | |
Shudh shilajeet (R.T.) | 50 mg. | |
Sugar | 50% w/v | |
Sodium Benzoate | .50% w/v | |
Methyl paramine | .05% w/v | |
Colour - Tartrazine | ||
Flavour - Pineapple |
Liver Tonic with Enzyme Syrup
Phyllanthus niruri | भुई आमला | 200 mg. |
Andrographis paniculata | कालमेघ | 200 mg. |
Eclipta alba | भृंगराज | 200 mg. |
Terminalia chebula | बड़ी हरड़ | 200 mg. |
Boerhaavia diffussa | शरपुंखा | 200 mg. |
Tephrosea purpurea | पुर्ननवा | 200 mg. |
Solanum nigrum | मकोय | 200 mg. |
Famaria vaillantii | पित्तपापड़ा | 200 mg. |
Emblica officinalis | आँवला | 200 mg. |
Epomoea turpethum | त्रिवृत् | 200 mg. |
Tinospora cardifolia | गिलोय | 200 mg. |
Terminalia belerica | बहेरा | 200 mg. |
Trachyspermum ammi | अजवायन | 200 mg. |
Cichorium intybus | कासनी | 200 mg. |
Plumbago zeylanica | चित्रक मूल | 200 mg. |
Picrorhiza kurroa | कुटकी | 200 mg. |
Foeniculum vulgare | सौंफ | 200 mg. |
Coriandrum sativum | धनिया | 200 mg. |
Cuminum Cyminum | सफेद जीरा | 200 mg. |
Mentha spicata | पुदीना पत्र | 200 mg. |
Sugar | चीनी | 2.5 gm. |
Sodium benzoate IP | 50 mg. | |
Sodium methyl Paraben IP | 5 mg. | |
Sodium Propyl Paraben IP | 0.5 mg. | |
Cytric Acid | 30 mg. | |
Aspertame USP | 10 mg. | |
Colour : P4R | q.s. | |
Flavour : Pineapple | q.s. |
Natural Appetiser & Digester
Cyperus Rotundus | नागरमोथा मूल | 400 gm. |
Coriandrum Sativum | धनिया | 300 gm. |
Zingiber Officinale | सोंठ | 400 gm. |
Cuminum Cyminum | सफ़ेद जीरा | 400 gm. |
Mentha Spicata | पुदिना पत्र | 300 gm. |
Trachyspermum Ammi | अजवाइन | 400 gm. |
Foeniculum Vulgare | सौंफ | 400 gm. |
Terminalia Chebula | हरड़ | 400 gm. |
Emblica Officinalis | आंवला | 400 gm. |
Plumbago Zeylanica | चित्रक मूल | 400 gm. |
Calotropis Procera | अर्क मूल | 500 gm. |
Carica Papaya | पपीता फल | 600 gm. |
Piper Nigrum | मरिच | 300 gm. |
Sowarchal Lowan | सौंवर्चल लवण | 50 gm. |
Ferula Narthex (B.R.) | शु0 हिंगु ( भै. र. ) | 15 gm. |
Sugar | 5.2 Kg. | |
Sodium Benzoate | 63 gm. | |
Methyl Paramine | 6.3 gm. | |
Colour - Carmeline | ||
Flavour - Cardamum |