An excellent Rasayan for Strength & Stamina.
| Crocus sativus | केशर | 10 mg. |
| Myristica fragrans | जायफल | 30 mg. |
| Syzygium aromaticum | लवंग | 10 mg. |
| Elettaria cardamomum | एलालघु | 20 mg. |
| Asparagus racemosus | शतावरी | 70 mg. |
| Mucuna prurita | कपिकच्छू बीज | 70 mg. |
| Withania somnifera | अश्वगंधा | 70 mg. |
| Piper longum | पीपरामूल | 30 mg. |
| Santalum album | चंदन सफेद | 10 mg. |
| Abutilan indicum | अतिबला | 30 mg. |
| Tribulus terrestris | गोक्षुर | 30 mg. |
| Piper longum | पिप्पली | 20 mg. |
| Argeria speciosa | विधारा | 30 mg. |
| Strychnos nuxvomica | शुo कुपीलु | 10 mg. |
| Ras sindur (R.T.) | 10 mg. | |
| Makardhwaj (R.T.) | 10 mg. | |
| Sudh shilajeet (R.T.) | 10 mg. | |
| Bang bhasma (R.T.) | 10 mg. | |
| Swarn makshik bhasma (R.T.) | 10 mg. | |
| Abrak bhasma (R.T.) | 10 mg. |
An effective blood purifier
| Rubia cordifolia | म्ंजीष्ठा | 70 mg. |
| Picrorhiza kurroa | कुटकी | 50 mg. |
| Swerlia chiraita | चिरायता | 50 mg. |
| Sphaeranthus indicus | गोरखमुण्डी | 30 mg. |
| Acacia arebica | बबूल | 50 mg. |
| Hemidesmus indicus | सारिवा (अनंतमूल) | 30 mg. |
| Berberis aristata | दारू हल्दी | 40 mg. |
| Terminalia chebula | हरड (काबुली) | 50 mg. |
| Pterocarpus santalinus | चन्दन लाल | 30 mg. |
| Kamdudha Ras | कामदुधा रस | 50 mg. |
| (R.T.S.& S.P.S) | (र0त0सा0 व सि0प्र0सं0) | |
| Satgeloy | सतगिलोय | 50 mg. |
| (R.T.S.& S.P.S) | (र0त0सा0 व सि0प्र0सं0) |
Active remedy for joints pain
| Withania somnifera | अश्वगंधा | 50 mg. |
| Zingiber officinale | शुण्ठी | 50 mg. |
| Piper nigrum | मरिच | 50 mg. |
| Piper longum | पिप्पली | 50 mg. |
| Picrorhiza kurroa | कटुका | 50 mg. |
| Colchicum luteum | सुंरजान शीरी | 50 mg. |
| Boswellia serrata | शल्लको निर्यास | 50 mg. |
| Pluchea lanceolata | रास्ना | 50 mg. |
| Ricinus commumis | एरण्ड मूल | 50 mg. |
| Vitex negundo | निर्गुण्डी | 50 mg. |
For prompt treatment of Leucorrhoea
| Quercus inbectorea | माया फल | 30 mg. |
| Syzygium cumini | जम्बू बीज | 30 mg. |
| Cissampelos pariera | पाठा | 30 mg. |
| Mimosa pudica | लज्जालु | 30 mg. |
| Mangifera indica | आम्र बीज | 30 mg. |
| Nelumbo nucifera | कमल बीज | 30 mg. |
| Symplocos racemosa | लोध्र | 30 mg. |
| Tribulus terrestris | गोक्षुर | 30 mg. |
| Terminalia chebula | हरीतकी | 50 mg. |
| Embelia ribes | विड़ंग | 30 mg. |
| Glycyrhiza glabra | यष्ठीमधु | 30 mg. |
| Asparagus racemosus | सतावरी | 30 mg. |
| Phyllanthus urinaria | भूम्यामलकी | 30 mg. |
| Salmelia malabarica | मोच रस | 30 mg. |
| Berberis aristata | रसांजन | 30 mg. |
| Pradrantak loh (B.R.) | प्रदरान्तक लौह | 30 mg. |
Enjoy the special moments with.......
| Withania somnifera | अश्वगंधा | 100 mg. |
| Asparagus racemosus | सतावरी | 70 mg. |
| Eulophia compestris | सालम मिश्री | 50 mg. |
| Syzygium aromaticum | लवंग | 20 mg. |
| Mucuna prurita | कोंच बीज | 73 mg. |
| Anacyclus pyrethrune | अकरकरा | 30 mg. |
| Sida cordifolia | बला बीज | 50 mg. |
| Eclipta alba | भृंगराज | 20 mg. |
| Ras sindur (R.T.) | 10 mg. | |
| Abrak bhasma (R.T.) | 10 mg. | |
| Bang bhasma (R.T.) | 30 mg. | |
| Swarn makshik bhasma (R.T.) | 10 mg. | |
| Sudh shilajeet (R.T.) | 20 mg. | |
| Mukta pisti (A.S.S.) | 5 mg. | |
| Swarn bhasma (R.T.) | 2 mg. |
Recharge your memory
| Withania somnifera | अश्वगंधा | 150 mg. |
| Argeria speciosa | विधारा | 50 mg. |
| Bacopa monnieri | ब्राह्मी | 50 mg. |
| Convolvulus Pluricaulis | शंखपुष्पी | 80 mg. |
| Centella asiatica | मण्डूर पर्णो | 20 mg. |
| Emblica officinalis | आँवला | 20 mg. |
| Asparagus racemosus | सतावर | 30 mg. |
| Pueraria tuberosa | विदारी कन्द | 30 mg. |
| Nardostachys Jatamansi | जटामांशी | 20 mg. |
| Celastrus Paniculata | मालकंगनी | 30 mg. |
| Nelumbo nucifera | कमलबीज | 20 mg. |
Resume Stopped Menses
| Caesalpinia sappan | पत्रांग | 50 mg. |
| Saraca asoca | अशोक | 50 mg. |
| Symplocos racemosa | लोध्र | 40 mg. |
| Abroma agusta | उलट कम्बल | 30 mg. |
| Asparagus racemosus | शतावरी | 40 mg. |
| Withania somnifera | अश्वगन्धा | 40 mg. |
| Nardostachys jatamansi | जटामांसी | 30 mg. |
| Emblica officinalis | आमलकी | 30 mg. |
| Terminalia chebula | हरीतकी | 30 mg. |
| Cassia fistula | आरग्वध | 30 mg. |
| Woodfordia fruticosa | धातकी | 30 mg. |
| Masua ferrea | नागकेशर | 20 mg. |
| Zingiber officinale | शुण्ठी | 30 mg. |
| Astragalus gummifera | कतीरा | 20 mg. |
| Mandur bhasma (R.T.) | मण्डूर भस्म | 20 mg. |
| Aloe vera | धृतकुमारी | 10 mg. |
Tone up the Stamina & Energy
| Withania somnifera | अश्वगंधा | 50 gm. |
| Asparagus racemosus | शतावर | 50 gm. |
| Tribulus terrestris | गोखरू | 50 gm. |
| Asteracantha longifolia nees | तालमखाना | 50 gm. |
| Pueraria tuberosa | विदारी कन्द | 50 gm. |
| Zingiber officinale | सौंठ | 50 gm. |
| Emblica officinalis | आंवला | 40 gm. |
| Syzygium aromaticum | लौंग | 30 gm. |
| Myristica fragrans | जायफल | 30 gm. |
| Kukkutand Twak Bhasma | कुक्टुटाण्ड त्व्क भस्म | 50 gm. |
| (R.T.S.& S.P.S.) | (र.त.सा.व सि.प्र.सं.) | |
| Pushpdhanwa Ras | पुष्पधनवा रस | 70 gm. |
| (R.T.S.& S.P.S.) | (र.त.सा.व सि.प्र.सं.) | |
| Shudh Kuchla | शुद्ध कुचला | 20 gm. |
| (R.T.S.& S.P.S.) | (र.त.सा.व सि.प्र.सं.) |
Health Capsule for all
| Terminalia arjuna | अर्जुन | 30 mg. |
| Asparagus adscendens | मूसली | 30 mg. |
| Mucuna prurita | कोंच बीज | 30 mg. |
| Orchis latifolia | सालम पंजा | 30 mg. |
| Withania somnifera | अश्वगंधा | 30 mg. |
| Anacyclus pyrethrune | अकरकरा | 20 mg. |
| Solanum surattense | कंठकारी | 20 mg. |
| Andrographis paniculata | कालमेघ | 10 mg. |
| Eclipta alba | भृंगराज | 10 mg. |
| Rubia cordifolia | मंजिष्ठा | 10 mg. |
| Myristica fragrans | जावित्री | 10 mg. |
| Myristica fragrans | जायफल | 20 mg. |
| Swerlia chiraita | चिरायता | 10 mg. |
| Zingiber officinale | सौंठ | 20 mg. |
| Cuminum cyminum | जीरा | 20 mg. |
| Foeniculum vulgare | सतपुष्पा | 10 mg. |
| Trifala | त्रिफला | 20 mg. |
| Crocus sativus | केशर | 5 mg. |
| Argeria speciosa | विधारा | 10 mg. |
| Bang Bhasma (R.T.) | 5 mg. | |
| Shudh Shilajeet (R.T.) | 5 mg. | |
| Mandur Bhasma (R.T.) | 5 mg. | |
| Abhrak Bhasma (R.T.) | 5 mg. | |
| Prabal Pisti (A.S.S.) | 10 mg. | |
| Ambar | 5 mg. | |
| Geloy Sat | 20 mg. |
| Aegle marmelos | बिल्व | 45 mg. |
| Foeniculum vulgare | शतपुष्पा | 35 mg. |
| Holerhena antidysenterica | कुटज | 35 mg. |
| Cyperus rotundus | मुस्तक | 20 mg. |
| Zingiber officinale | शुण्ठी | 25 mg. |
| Calotropis procera | अर्कमूल | 35 mg. |
| Cuminum cyminum | जीरक | 35 mg. |
| Punica granatum | दाड़िम | 25 mg. |
| Trachyspermum ammi | यवानी | 35 mg. |
| Plumbago Zeylanica | चित्रक | 15 mg. |
| Sandhav lowan | सैंधव लवण | 15 mg. |
| Sowarchal lowan | सौवर्चल लवण | 15 mg. |
| Ferula northex (B.R.) | शु0हिंगु (भै0र0) | 10 mg. |
| Yavshar | यवक्षार | 15 mg. |
| Sergishar | सर्जिक्षार | 15 mg. |
| Sudha Narsar (R.T.) | शु0नरसार (र0त0) | 25 mg. |
| Gond, Starch & Sugar | q.s. | |
| Colour - Black Supra |
| Terminalia Chebula | हरड़ | 600 gm. |
| Terminalia Belerica | बहेड़ा | 600 gm. |
| Emblica Officinalis | आँवला | 900 gm. |
| Embelia Ribes | विडंग | 200 gm. |
| Butea Monosperma | पलाश बीज | 200 gm. |
| Boerhavia Diffusa | पुर्ननवा | 300 gm. |
| Mandur Bhasma (RT) | मण्डूर भस्म | 27 gm. |
| Shudh Shilajeet (RT) | शु( शिलाजीत | 18 gm. |
| Sugar | 4 Kg. | |
| Sodium Benzoate | 27 gm. | |
| Colour : Erythrosine |
| Saraca indica | अशोका | 300 mg. |
| Syzygium cumini | जामुन | 200 mg. |
| Rubia cordifolia | मंजिष्ठा | 200 mg. |
| Symplocos racemosa | लोध्र | 300 mg. |
| Cyperus rotundus | नागरमोथा | 200 mg. |
| Tribulus terrestris | गोक्षुर | 200 mg. |
| Terminalia chebula | हरीतकी | 100 mg. |
| Mangifera indica | आम्र बीज | 100 mg. |
| Valeriana warllichii | तगर | 300 mg. |
| Mesua ferrea | नागकेशर | 200 mg. |
| Azadirachta indica | निम्बपत्र | 300 mg. |
| Withania somnifera | अश्वगंधा | 200 mg. |
| Sugar | 50% w/v | |
| Sodium Benzoate | 0.5% w/v | |
| Colour - Ponceau 4R & Banana flavour added. |
| Tephrosia Purpurea | शरपुंखा | 300 mg. |
| Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 400 mg. |
| Picrorhiza Kurroa | कुटकी | 200 mg. |
| Solanum Nigrum | मकोय | 300 mg. |
| Eclipta Alba | भृगंराज | 200 mg. |
| Tribulus Terrestris | गोखरू | 200 mg. |
| Andrographis Paniculata | कालमेघ | 300 mg. |
| Tinospora Cordifolia | गिलोय | 200 mg. |
| Phyllanthus Urinaria | भुंई आंवला | 400 mg. |
| Emblica ribes | वाय विडंग | 200 mg. |
| Ocimum Sanctum | तुलसी | 100 mg. |
| Cichorium Intybus | कासनी | 200 mg. |
| Famaria Vaillantii | पित्त पापड़ा | 200 mg. |
| Sugar | 50% w/v | |
| Sodium Benzoate | 0.5% w/v | |
| Colour : Ponceau 4R & Banana flavour added |
| Convolvulus Pluricaulis | शंखपुष्पी | 600 gm. |
| Bacopa Monnieri | ब्राह्मी | 600 gm. |
| Centella Asiatica | मण्डूक पर्णो | 600 gm. |
| Nardostachys Jatamansi | जटामांसी | 300 gm. |
| Vithania Somnifera | असगन्ध | 400 gm. |
| Celastrus Paniculata | माल कांगनी | 200 gm. |
| Nelumbo Nucifera | कमल बीज | 300 gm. |
| Elletaria Cardamomum | इलायची छोटी | 50 gm. |
| Sugar | 3 Kg. | |
| Sodium Benzoate | 30 gm. | |
| Methyl Paramine | 3 gm. | |
| Colour - Carmeline | q.s. | |
| Flavour - Sweet Orange | q.s. |
| Saraca asoca | अशोक छाल | 600 gm. |
| Symplocos racemosa | लोध्र छाल | 500 gm. |
| Terminalia arjuna | अर्जुन छाल | 400 gm. |
| Withania somnifera | अश्वगंधा | 300 gm. |
| Asparagus racemosus | शतावरी | 400 gm. |
| Trachyspermum ammi | अजवायन | 300 gm. |
| Emblica officinalis | आँवला | 400 gm. |
| Carum roxburghianum | अजमोद | 300 gm. |
| Abroma augusta | उलट कम्बल | 500 gm. |
| Cassia fistula | अमलतास गूदा | 400 gm. |
| Zingiber officinale | सौंठ | 400 gm. |
| Aloe vera | घी क्वार पत्र | 600 gm. |
| Nardostachys jatamansi | जटामांसी | 400 gm. |
| Mesua Ferria | नागकेशर | 300 gm. |
| Adhatoda vasica | वासा पत्र | 500 gm. |
| woodfordia fruticosa | घातकी | 400 gm. |
| Sugar | 9.4 Kg. | |
| Sodium Benzoate | 66 gm. | |
| Colour - Erythrosine & flavour added |
| Tephrosea Purpurea | शरपुंखा | 400 gm. |
| Eclipta Alba | भृंगराज | 300 gm. |
| Andrographis Paniculata | कालमेघ | 400 gm. |
| Emblica Officinalis | आमलकी | 300 gm. |
| Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 400 gm. |
| Solanum Nigrum | मकोय | 300 gm. |
| Tinospora Cordifolia | गिलोय | 300 gm. |
| Famaria Vaillantii | पित्तपापड़ा | 400 gm. |
| Techoma Undulata | रोहितक | 400 gm. |
| Picrorhiza Kurroa | कुटकी | 300 gm. |
| Cichorium Intybus | कासनी | 300 gm. |
| Phyllanthus Urinaria | भुंई आंवला | 400 gm. |
| Terminalia Chebula | हरड़ | 400 gm. |
| Operculina Turpelhum | त्रिवृत् | 400 gm. |
| Sugar | 7 Kg. | |
| Sodium Benzoate | 50 gm. | |
| Colour - Erythrosine |
| Emblica Offcinalis | आंवला | 500 gm. |
| Withania Somnifera | अश्वगंधा | 500 gm. |
| Embelia Ribes | विडंग | 500 gm. |
| Asparagus Racemosus | शतावरी | 500 gm. |
| Bacopa Mannierie | ब्राहमी | 500 gm. |
| Aegle Marmelos | बेलगिरी | 500 gm. |
| Convolvulus Pluricaulis | शंखपुष्पी | 400 gm. |
| Boerhavia Diffusa | पुनर्नवा | 400 gm. |
| Foeniculum Vulgare | सौंफ | 300 gm. |
| Nardostachya Jatamansi | जटामांसी | 300 gm. |
| Cassia Fistula | अमलतासगूदा | 300 gm. |
| Sida Cordifolia | बला मूल | 300 gm. |
| Sugar | 5 kg. | |
| Sodium Benzoate | 50 gm. | |
| Methyl Paramine | 5 gm. | |
| Colour : Carmoisine | ||
| Flavour : Sweet Orange |
| Tribulus terrestris | गोखरू | 400 mg. |
| Crataeva nurvala | वरुण छाल | 400 mg. |
| Dolichos biflorous | कुल्था बीज | 400 mg. |
| Boerhavia diffusa | पुर्ननवा | 400 mg. |
| Saccharum officinarium | इक्क्षु मूल | 300 mg. |
| Piper cubeba | शीतल चीनी | 200 mg. |
| Bergenia legulata | पाषाण भेद | 400 mg. |
| Juniperus communis | हाउ बेर | 200 mg. |
| Solanum Nigrum | मकोय | 200 mg. |
| Berberis aristata | दारू हल्दी | 200 mg. |
| Leguminosae | पलाश पुष्प | 100 mg. |
| Cassia Fistula | अमलतास | 100 mg. |
| Santalum album | चन्दन | 100 mg. |
| Swait parpati (S.Y.S.) | गोखरू | 100 mg. |
| Yavak shar (R.T.) | वरुण छाल | 100 mg. |
| 400 mg. | ||
| 50 mg. | ||
| 50% w/v | ||
| .50% w/v | ||
| .05% w/v |
| Phyllanthus niruri | भुई आमला | 200 mg. |
| Andrographis paniculata | कालमेघ | 200 mg. |
| Eclipta alba | भृंगराज | 200 mg. |
| Terminalia chebula | बड़ी हरड़ | 200 mg. |
| Boerhaavia diffussa | शरपुंखा | 200 mg. |
| Tephrosea purpurea | पुर्ननवा | 200 mg. |
| Solanum nigrum | मकोय | 200 mg. |
| Famaria vaillantii | पित्तपापड़ा | 200 mg. |
| Emblica officinalis | आँवला | 200 mg. |
| Epomoea turpethum | त्रिवृत् | 200 mg. |
| Tinospora cardifolia | गिलोय | 200 mg. |
| Terminalia belerica | बहेरा | 200 mg. |
| Trachyspermum ammi | अजवायन | 200 mg. |
| Cichorium intybus | कासनी | 200 mg. |
| Plumbago zeylanica | चित्रक मूल | 200 mg. |
| Picrorhiza kurroa | कुटकी | 200 mg. |
| Foeniculum vulgare | सौंफ | 200 mg. |
| Coriandrum sativum | धनिया | 200 mg. |
| Cuminum Cyminum | सफेद जीरा | 200 mg. |
| Mentha spicata | पुदीना पत्र | 200 mg. |
| Sugar | चीनी | 2.5 gm. |
| Sodium benzoate IP | 50 mg. | |
| Sodium methyl Paraben IP | 5 mg. | |
| Sodium Propyl Paraben IP | 0.5 mg. | |
| Cytric Acid | 30 mg. | |
| Aspertame USP | 10 mg. | |
| Colour : P4R | q.s. | |
| Flavour : Pineapple | q.s. |
| Cyperus Rotundus | भुई आमला | 400 gm. |
| Coriandrum Sativum | कालमेघ | 300 gm. |
| Zingiber Officinale | भृंगराज | 400 gm. |
| Cuminum Cyminum | बड़ी हरड़ | 400 gm. |
| Mentha Spicata | शरपुंखा | 300 gm. |
| Trachyspermum Ammi | पुर्ननवा | 400 gm. |
| Foeniculum Vulgare | मकोय | 400 gm. |
| Terminalia Chebula | पित्तपापड़ा | 400 gm. |
| Emblica Officinalis | आँवला | 400 gm. |
| Plumbago Zeylanica | त्रिवृत् | 400 gm. |
| Calotropis Procera | गिलोय | 500 gm. |
| Carica Papaya | बहेरा | 600 gm. |
| Piper Nigrum | अजवायन | 300 gm. |
| Sowarchal Lowan | कासनी | 50 gm. |
| Ferula Narthex (B.R.) | चित्रक मूल | 15 gm. |
| Sugar | कुटकी | 5.2 Kg. |
| Sodium Benzoate | सौंफ | 63 gm. |
| Methyl Paramine | धनिया | 6.3 gm. |
| Colour - Carmeline | सफेद जीरा | |
| Flavour - Cardamum | पुदीना पत्र | |
| चीनी |